브랜드 이름: | Net Electric Power |
---|---|
인증: | ISO45001 ISO14001 |
Document: | Yutong Catalogue2019_24.pdf |
최소 주문 수량: | 1000조각/당 |
가격: | 12-800usd |
포장 세부 사항: | 상자, Plywooden 케이스, 팔레트 |
배달 시간: | 5-8days |
지불 조건: | L/C,T/T |
공급 능력: | 1000조각/당 |
강조하다: | 선도자 스트링 블록 5kn,20kn 와이어 스트링 블록,단륜 선도자 밧줄 블록 |
---|
단륜 스턴팅 블록
제품 코드 | 모델 | 와이어의 적용 | 부하량 | 무게 | 언급 |
0270 | FH-120 x 30L | LGJ25-70 | 5KN | 2kg |
알루미늄 바퀴 |
0271 | FH-160 x 40L | LGJ95-120 | 10KN | 30.2kg | |
0272 | FH-200 x 40L | LGJ150-240 | 15KN | 4kg | |
0273 | FH-200 x 60L | LGJ150-240 | 15KN | 40.6kg | |
0274 | FH-220 x 50L | LGJ150-240 | 15KN | 40.6kg | |
0275 | FH-250 x 60L | LGJ300-400 | 20KN | 6kg | |
0276 | FH-320 x 60L | LGJ300-400 | 20KN | 9.5kg | |
0277 | FH-400 x 80L | LGJ400-500 | 20KN | 15kg | |
0278 | FH-120 x 30N | LGJ25-70 | 5KN | 10.5kg |
나일론 바퀴 |
0279 | FH-160 x 40N | LGJ95-120 | 10KN | 2.5kg | |
0280 | FH-200 x 40N | LGJ150-240 | 15KN | 30.6kg | |
0281 | FH-200 x 60N | LGJ150-240 | 15KN | 4kg | |
0282 | FH-220 x 50N | LGJ150-240 | 20KN | 4kg | |
0283 | FH-250 x 60N | LGJ300-400 | 20KN | 4.5kg | |
0284 | FH-270 x 60N | LGJ300-400 | 20KN | 50.6kg | |
0285 | FH-320 x 60N | LGJ300-400 | 20KN | 60.7kg | |
0286 | FH-400 x 80N | LGJ300-500 | 20KN | 13kg |